Mamouna
Tracklist 28 tracks
| # | Title | Flags | Length | |
|---|---|---|---|---|
| – | 01 | Don't Want to Know | Lyrics | 4:07 |
| – | 02 | N.Y.C. | 4:09 | |
| – | 03 | Your Painted Smile | Lyrics | 3:14 |
| – | 04 | Mamouna | Lyrics | 5:10 |
| – | 05 | The Only Face | Lyrics | 4:39 |
| – | 06 | The 39 Steps | Lyrics | 5:00 |
| – | 07 | Which Way to Turn | Lyrics | 5:43 |
| – | 08 | Gemini Moon | Lyrics | 3:46 |
| – | 09 | Wildcat Days | Lyrics | 4:34 |
| – | 10 | Chain Reaction | Lyrics | 5:07 |
| – | 11 | Where Do We Go From Here (The 39 Steps) | 4:07 | |
| – | 12 | The Only Face | Lyrics | 4:56 |
| – | 13 | Desdemona (N.Y.C.) | 4:24 | |
| – | 14 | S&M (Midnight Train) | 3:37 | |
| – | 15 | Loop De Li | Lyrics | 4:58 |
| – | 16 | Gemini Moon | Lyrics | 4:26 |
| – | 17 | Raga | 5:51 | |
| – | 18 | Mother of Pearl | Lyrics | 9:12 |
| – | 19 | Mamouna | Lyrics | 3:31 |
| – | 20 | Your Painted Smile | Lyrics | 4:33 |
| – | 21 | Your Painted Smile | Lyrics | 4:44 |
| – | 22 | Your Painted Smile | Lyrics | 1:49 |
| – | 23 | N.Y.C. / Desdemona | 4:03 | |
| – | 24 | Robot | 5:54 | |
| – | 25 | The Only Face | Lyrics | 4:10 |
| – | 26 | The Only Face | Lyrics | 3:46 |
| – | 27 | Loop De Li | Lyrics | 4:45 |
| – | 28 | Horoscope | 2:20 |
Notes & files
1994 ont marqué les retrouvailles de Bryan Ferry avec son ancien comparse de Roxy Music, Brian Eno, lequel avait quitté le groupe en 1973. Ce dernier a voulu injecter une « conscience sonore » à ce neuvième album solo de Bryan Ferry. Ce qui se traduit par de subtiles expérimentations sur des chansons comme Which Way to Turn, Chain Reaction ou encore Wildcat Days (qui est la seule coécrite avec Eno). On notera également la présence des musiciens habituels de Ferry, comme Steve Ferrone à la batterie et Richard Norris à la programmation, ainsi que Nile Rodgers. Quant au guitariste Phil Manzanera (également un ancien de Roxy Music), il apparaît dans Don’t Want to Know. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette réédition de Mamouna brille par sa générosité. Car outre une remasterisation impeccable de l’album original, elle contient une sorte d’album caché de Bryan Ferry, sur lequel il avait travaillé avant Mamouna et dont le titre de travail était Horoscope. Parmi les pépites d’Horoscope, on trouvera Mother of Pearl, un morceau de près de 10 minutes initialement enregistré par Roxy Music. Enfin, la présente édition nous offre une avalanche de versions instrumentales, de piano voix renversants et de demos étonnantes, lesquels documentent le cheminement parfois complexe que peut prendre la réalisation d’un album. ©Nicolas Magenham/Qobuz